از سیمکارت تا حقوق و سهام؛ داراییهای قابل وثیقه برای دریافت وام اعلام شد
آییننامه اجرایی وثایق بانکی ابلاغ شد؛ ۳۵ نوع دارایی برای دریافت تسهیلات قابل توثیق است
به گزارش پتروشیمی ها؛ هیئت وزیران در راستای اجرای ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، آییننامه اجرایی مربوط به اموال و داراییهای قابل توثیق را تصویب و ابلاغ کرد. این آییننامه با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات به منابع مالی، چارچوب جدیدی برای پذیرش وثایق در شبکه بانکی و سایر نهادهای وثیقهپذیر تعیین میکند.
هدف از تصویب آییننامه چیست؟
بر اساس این آییننامه، سامانهای جامع برای ثبت، مدیریت و توثیق داراییها ایجاد میشود تا متقاضیان بتوانند علاوه بر وثایق سنتی، از طیف گستردهای از داراییهای خود برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. همچنین برای هر نوع دارایی، نهاد دارنده اطلاعات، نهاد امین و دستگاه ناظر مشخص شده است.
چه داراییهایی قابل توثیق هستند؟
مطابق جدول مندرج در آییننامه، ۳۵ گروه از داراییها قابلیت استفاده به عنوان وثیقه را خواهند داشت که مهمترین آنها عبارتاند از:
- سپردهها و گواهی سپردههای ریالی و ارزی
- سهام و سایر داراییهای مالی
- اوراق بهادار
- املاک و مستغلات
- خودرو و سایر وسایل نقلیه
- فلزات گرانبها
- چک و سفته
- یارانه نقدی
- سیمکارت و خط تلفن ثابت
- مجوزهای کسبوکار
- مالکیتهای فکری و ثبت اختراع
- دانش فنی شرکتهای دانشبنیان
- بیمههای زندگی
- مطالبات قراردادی
- حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان
- ضمانتنامههای بانکی
- ماشینآلات و تجهیزات
- ریال دیجیتال و سایر داراییهای تعیینشده در آییننامه.
ایجاد زیرساخت الکترونیکی برای ثبت وثایق
در آییننامه تأکید شده است که نهادهای امین دارایی و نهادهای ناظر موظفاند ظرف مهلتهای تعیینشده، زیرساختهای الکترونیکی لازم را ایجاد و اطلاعات وثایق را در سامانه جامع وثایق ثبت کنند. همچنین دستگاههای مرتبط باید امکان استعلام برخط اطلاعات داراییها را برای سامانه فراهم کنند.
آغاز فرآیند توثیق چگونه خواهد بود؟
بر اساس ماده (۸) آییننامه، شروع عملیات توثیق صرفاً با درخواست وثیقهگذار امکانپذیر است و در خصوص اموال دولتی نیز انجام این فرآیند منوط به رعایت قوانین مربوط و اخذ موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
| ردیف | دارایی قابل توثیق | مرجع ثبت یا نگهداری | نهاد پذیرنده/امین | دستگاه ناظر |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپردهها و گواهی سپرده ریالی | بانک مرکزی و بانکها | بانکها و مؤسسات اعتباری | بانک مرکزی |
| ۲ | سپردهها و گواهی سپرده ارزی | بانک مرکزی و بانکها | بانکها و مؤسسات اعتباری | بانک مرکزی |
| ۳ | سهام و داراییهای مالی سپردهگذاریشده | شرکت سپردهگذاری مرکزی | شرکت سپردهگذاری مرکزی | سازمان بورس |
| ۴ | اوراق بهادار بورس کالا | بورس کالا | بورس کالا | سازمان بورس |
| ۵ | اوراق مالی منتشرشده با مجوز بانک مرکزی | بانک مرکزی | بانک مرکزی | بانک مرکزی |
| ۶ | املاک و مستغلات | سازمان ثبت اسناد | سازمان ثبت اسناد | سازمان ثبت اسناد |
| ۷ | سهام و سهمالشرکه شرکتهای غیربورسی | سازمان ثبت اسناد | سازمان ثبت اسناد | سازمان ثبت اسناد |
| ۸ | خودرو و وسایل نقلیه | فراجا | فراجا | فراجا |
| ۹ | فلزات گرانبهای امانی | بانک کارگشایی | بانک کارگشایی | بانک ملی ایران |
| ۱۰ | چک | بانک مرکزی | نهاد وثیقهپذیر | بانک مرکزی |
| ۱۱ | سفته | وزارت اقتصاد | نهاد وثیقهپذیر | وزارت اقتصاد |
| ۱۲ | یارانه نقدی | سازمان هدفمندسازی یارانهها | همان سازمان | سازمان برنامه و بودجه |
| ۱۳ | سیمکارت و خط تلفن ثابت | اپراتورها و مخابرات | اپراتورها و مخابرات | وزارت ارتباطات |
| ۱۴ | کالاهای انبارشده و قبض انبار | وزارت صمت | نهاد وثیقهپذیر | وزارت صمت |
| ۱۵ | مالکیت فکری، علائم تجاری و اختراع | سازمان ثبت اسناد | سازمان ثبت اسناد | سازمان ثبت اسناد |
| ۱۶ | دانش فنی شرکتهای دانشبنیان | معاونت علمی ریاستجمهوری | معاونت علمی | معاونت علمی |
| ۱۷ | مطالبات قراردادی | وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه | همان دستگاه | وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه |
| ۱۸ | بیمهنامههای زندگی | بیمه مرکزی | بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه | بیمه مرکزی |
| ۱۹ | عواید پروژههای تولیدی و زیربنایی | دستگاه اجرایی مربوط | همان دستگاه | همان دستگاه |
| ۲۰ | حقوق و مزایای کارکنان دولت | خزانهداری کل | ذیحساب دستگاه | خزانهداری کل |
| ۲۱ | حقوق و مزایای مشمولان قانون کار | سازمان تأمین اجتماعی | نهاد وثیقهپذیر | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۲۲ | حقوق بازنشستگی | صندوقهای بازنشستگی | صندوقها | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۲۳ | پاداش پایان خدمت کارکنان دولت | دستگاه اجرایی | ذیحساب دستگاه | دستگاه اجرایی |
| ۲۴ | ضمانتنامه بانکی | بانک مرکزی | نهاد وثیقهپذیر | بانک مرکزی |
| ۲۵ | ضمانتنامه صندوقهای تضمین غیردولتی | وزارت اقتصاد | نهاد وثیقهپذیر | وزارت اقتصاد |
| ۲۶ | ضمانتنامه صندوقهای پژوهش و فناوری | معاونت علمی | نهاد وثیقهپذیر | معاونت علمی |
| ۲۷ | ضمانتنامه صندوقهای تضمین دولتی | صندوق تضمین مربوط | نهاد وثیقهپذیر | دستگاه ذیربط |
| ۲۸ | انواع مجوزهای کسبوکار | وزارت اقتصاد | نهاد وثیقهپذیر | وزارت اقتصاد |
| ۲۹ | گواهی ثبت نرمافزار | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | وزارت فرهنگ | وزارت فرهنگ |
| ۳۰ | بارنامه الکترونیکی | سازمان راهداری | سازمان راهداری | سازمان راهداری |
| ۳۱ | شناور | سازمان بنادر و دریانوردی | سازمان بنادر | سازمان بنادر |
| ۳۲ | هواپیما | سازمان هواپیمایی کشوری | سازمان هواپیمایی | سازمان هواپیمایی |
| ۳۳ | فلزات گرانبها، ارز، آثار تاریخی و اشیای ارزشمند | مطابق مقررات | نهاد وثیقهپذیر | مطابق مقررات |
| ۳۴ | ریال دیجیتال | بانک مرکزی | بانک مرکزی | بانک مرکزی |
| ۳۵ | ماشینآلات و تجهیزات | مطابق ضوابط | نهاد وثیقهپذیر | مطابق ضوابط |
اهمیت این آییننامه برای نظام تأمین مالی
کارشناسان معتقدند اجرای این آییننامه میتواند تحول مهمی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند. تنوعبخشی به انواع وثایق، کاهش وابستگی به وثیقههای سنتی مانند املاک، افزایش دسترسی بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دانشبنیان به منابع بانکی و توسعه تأمین مالی تولید، از مهمترین آثار پیشبینیشده این مقررات است.
تحلیل و چشمانداز
با اجرای کامل سامانه جامع وثایق و اتصال دستگاههای اجرایی و نهادهای مالی به این سامانه، انتظار میرود فرآیند دریافت تسهیلات شفافتر، سریعتر و منعطفتر شود. همچنین پذیرش داراییهای متنوع بهعنوان وثیقه میتواند هزینه تأمین مالی را برای بسیاری از فعالان اقتصادی کاهش داده و زمینه بهبود دسترسی به منابع اعتباری را فراهم کند. موفقیت این طرح، در نهایت به اجرای دقیق آییننامه، تکمیل زیرساختهای الکترونیکی و همکاری مؤثر دستگاههای مسئول وابسته خواهد بود.
همچنین بخوانید؛ بانک مرکزی بلوکه کردن وام توسط بانکها را ممنوع اعلام کرد
نظرات کاربران (۰ نظر)