قیمت نفت امروز ۳ مهر ۱۴۰۵؛ برنت به ۱۰۶ دلار و ۲۶ سنت رسید
قیمت نفت خام امروز
به گزارش پتروشیمیها، بر اساس آخرین دادههای بازار، نفت برنت دریای شمال با قیمت ۱۰۶.۲۶ دلار، نفت سبک ایران با ۱۰۵.۶۱ دلار و نفت سنگین ایران با ۱۰۳.۵۱ دلار در هر بشکه قرار گرفتند. سبد نفتی اوپک نیز ۱۰۵.۳۱ دلار قیمتگذاری شده است.
| شاخص نفتی | قیمت جهانی | معادل تومان | نوسان روزانه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| نفت خام برنت دریای شمال | $106.26 | ۲۴,۹۳۰,۱۹۰ تومان | 1.10% | کاهشی |
| نفت سبک ایران | $105.61 | ۲۴,۷۷۷,۶۹۰ تومان | 1.10% | کاهشی |
| نفت خام سنگین ایران | $103.51 | ۲۴,۲۸۴,۹۹۹ تومان | 1.10% | کاهشی |
| نفت وست تگزاس WTI | $93.60 | ۲۱,۹۵۹,۹۶۴ تومان | 1.23% | کاهشی |
| سبد نفتی اوپک | $105.31 | ۲۴,۷۰۷,۳۰۶ تومان | 1.10% | کاهشی |
قیمت فرآوردههای نفتی و پالایشگاهی
در بخش فرآوردهها، نافتای خلیج فارس با قیمت ۶۴۵ دلار در هر تن و رشد ۱.۱۵ درصدی در محدوده افزایشی قرار دارد. LPG نیز ۵۹۰ دلار و سوخت جت ۷۴۵ دلار در هر تن قیمت خوردهاند.
| فرآورده | قیمت جهانی | معادل تومان | نوسان روزانه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| نفتای سبک خلیج فارس | $۶۴۵.۰۰ / تن | ۱۵۱,۳۲۶,۶۷۵ تومان | +1.15% | افزایشی |
| گازوئیل 10ppm | $۱,۴۴۳.۷۵ / تن | ۳۳۸,۷۲۵,۴۰۶ تومان | 5.03% | کاهشی |
| بنزین سوپر فوب خلیج فارس | $۳.۲۹ / تن | ۷۷۱,۸۸۳ تومان | 0.95% | کاهشی |
| مازوت و نفت کوره | $۴۲۵.۰۰ / تن | ۹۹,۷۱۱,۳۷۵ تومان | -0.85% | کاهشی |
| LPG | $۵۹۰.۰۰ / تن | ۱۳۸,۴۲۲,۸۵۰ تومان | +1.40% | افزایشی |
| سوخت جت و نفت سفید | $۷۴۵.۰۰ / تن | ۱۷۴,۷۸۸,۱۷۵ تومان | +0.60% | افزایشی |
| لوبکات سنگین | $0.38 | ۸۹,۱۵۴ تومان/کیلو | +0.20% | افزایشی |
| وکیوم باتوم / قیر صادراتی | $۳۶۵.۰۰ / تن | ۸۵,۶۳۴,۴۷۵ تومان | +0.80% | افزایشی |
قیمت گاز طبیعی و فلزات جهانی
در بازار انرژی و فلزات، گاز طبیعی هنری هاب ۳.۱۹ دلار به ازای هر MMBtu اعلام شده که وضعیت آن کاهشی است. همچنین مس کاتد LME با قیمت ۱۴,۸۳۳ دلار در هر تن و آلومینیوم با ۳,۲۶۲.۳۰ دلار قرار گرفتهاند.
| شاخص | قیمت جهانی | معادل تومان | نوسان | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| گاز طبیعی Henry Hub | $3.19 / MMBtu | ۷۴۸,۴۲۲ تومان | 3.34% | کاهشی |
| مس کاتد LME | $۱۴,۸۳۳ / تن | ۳,۴۸۰,۰۴۴,۲۹۵ تومان | 0.91% | کاهشی |
| شمش آلومینیوم LME | $۳,۲۶۲.۳۰ / تن | ۷۶۵,۳۸۴,۵۱۵ تومان | +0.19% | افزایشی |
جمعبندی بازار انرژی
در آخرین استعلام روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، شاخصهای اصلی نفت خام شامل برنت، WTI، نفت سبک و سنگین ایران و سبد اوپک در وضعیت کاهشی قرار دارند. در مقابل، بخشی از فرآوردههای پالایشگاهی از جمله نفتا، LPG، سوخت جت، لوبکات و وکیوم باتوم افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
همچنین در بازار فلزات، مس LME در محدوده کاهشی قرار گرفته، در حالی که آلومینیوم رشد جزئی داشته است.
نظرات کاربران (۰ نظر)