قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | جدول کامل قیمت کارخانه، بازار، اختلاف ریالی و درصدی
بازار محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با نوسان محدود آغاز شد. در حالی که قیمتهای کارخانه بر اساس آخرین فهرست رسمی بدون تغییر باقی مانده، اختلاف قیمت برخی خودروها در بازار آزاد همچنان قابل توجه است و در برخی مدلها به بیش از ۲۰ درصد میرسد.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز
| خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت | اختلاف (%) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1,502,231,000 | 1,620,000,000 | 117,769,000 | ۷.۸٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P | 1,749,756,000 | 1,880,000,000 | 130,244,000 | ۷.۴٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,134,449,000 | 2,260,000,000 | 125,551,000 | ۵.۹٪ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دستی | 1,845,000,000 | 1,980,000,000 | 135,000,000 | ۷.۳٪ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات | 2,215,000,000 | 2,360,000,000 | 145,000,000 | ۶.۵٪ |
| سورن پلاس XU7P | 1,530,000,000 | 1,590,000,000 | 60,000,000 | ۳.۹٪ |
| سورن پلاس TU5P | 1,770,000,000 | 1,890,000,000 | 120,000,000 | ۶.۸٪ |
| سورن پلاس EF7 | 1,860,000,000 | 1,980,000,000 | 120,000,000 | ۶.۵٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 1,816,000,000 | 1,940,000,000 | 124,000,000 | ۶.۸٪ |
| دنا پلاس MT6 EF7P | 2,040,231,000 | 2,180,000,000 | 139,769,000 | ۶.۹٪ |
| دنا پلاس توربو اتومات | 2,530,231,000 | 2,670,000,000 | 139,769,000 | ۵.۵٪ |
| تارا V1 | 1,940,000,000 | 2,060,000,000 | 120,000,000 | ۶.۲٪ |
| تارا V4 اتومات | 2,599,000,000 | 2,730,000,000 | 131,000,000 | ۵.۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | 1,536,049,000 | 1,650,000,000 | 113,951,000 | ۷.۴٪ |
| آریسان ۲ | 1,160,000,000 | 1,230,000,000 | 70,000,000 | ۶.۰٪ |
| ریرا | 3,200,000,000 | 3,420,000,000 | 220,000,000 | ۶.۹٪ |
| هایما S5 Pro | 1,962,000,000 | 2,080,000,000 | 118,000,000 | ۶.۰٪ |
| هایما S7 Pro | 2,763,946,000 | 2,930,000,000 | 166,054,000 | ۶.۰٪ |
| هایما 8S | 3,377,478,000 | 3,560,000,000 | 182,522,000 | ۵.۴٪ |
| هایما 7X | 3,710,287,000 | 3,930,000,000 | 219,713,000 | ۵.۹٪ |
| لونا GRE | 1,212,050,000 | 1,290,000,000 | 77,950,000 | ۶.۴٪ |
| بستیون NAT | 1,236,049,000 | 1,330,000,000 | 93,951,000 | ۷.۶٪ |
| دانگفنگ E70 | 1,011,458,000 | 1,090,000,000 | 78,542,000 | ۷.۸٪ |
تحلیل بازار
بازار خودرو در میانه مرداد همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. حجم معاملات پایین است و بیشتر خریداران و فروشندگان در انتظار مشخص شدن روند نرخ ارز و سیاستهای فروش خودروسازان هستند. به همین دلیل، اغلب محصولات ایرانخودرو امروز تنها نوسانهای جزئی را تجربه کردند.
بیشترین اختلاف قیمت
- ریرا: حدود ۲۲۰ میلیون تومان
- هایما 7X: حدود ۲۲۰ میلیون تومان
- هایما 8S: حدود ۱۸۳ میلیون تومان
- دنا پلاس توربو اتومات: حدود ۱۴۰ میلیون تومان
- تارا V4 اتومات: حدود ۱۳۱ میلیون تومان
چشمانداز بازار
در صورت ثبات نرخ ارز، انتظار میرود قیمت محصولات ایرانخودرو در روزهای آینده نیز با نوسان محدود همراه باشد. اما هرگونه تغییر در نرخ ارز، سیاستهای فروش یا عرضه محصولات جدید میتواند بر فاصله قیمت کارخانه و بازار اثرگذار باشد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما