قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵/ دنا، تارا و ۲۰۷ گران شدند
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵؛ بازار همچنان در مسیر صعود
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ روندی افزایشی را در اغلب محصولات ایرانخودرو تجربه کرد. بررسی قیمتهای بازار و کارخانه نشان میدهد اختلاف قابل توجه میان نرخ کارخانه و بازار همچنان حفظ شده و بسیاری از خودروهای پرتقاضا با رشد قیمت معامله شدند.
در معاملات امروز، خودروهای خانواده پژو ۲۰۷، دنا، تارا، سورن، هایما و ریرا در مدار افزایش قیمت قرار گرفتند و تنها تعداد محدودی از محصولات بدون تغییر یا با افت جزئی قیمت معامله شدند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر امروز |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۹ میلیون |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۳ میلیون |
| سورن TU5P | ۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲ میلیون |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۶ میلیون |
| سورن XU7P | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۰ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۴ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۴ میلیون |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴۵ میلیون |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۶ میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۳ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۲ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸ میلیون |
| رانا پلاس | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۴ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۰ میلیون |
| هایما S5 پرو | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▲ ۲۸۰ میلیون |
| هایما 8S | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ▲ ۱۵۰ میلیون |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | — |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۷۰ میلیون |
| ریرا | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰ میلیون |
بیشترین افزایش قیمت امروز متعلق به کدام خودروها بود؟
بررسی معاملات امروز نشان میدهد هایما S7 پرو با افزایش ۲۸۰ میلیون تومانی بیشترین رشد قیمت را در میان محصولات ایرانخودرو ثبت کرد. پس از آن پیکاپ فوتون اتوماتیک با رشد ۲۷۰ میلیون تومانی و هایما 8S با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی قرار گرفتند.
در میان خودروهای سواری داخلی نیز پژو ۲۰۷ موتور TU3 و تارا اتوماتیک توربو هر کدام با ۶۰ میلیون تومان افزایش، بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند. همچنین پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) و دنا پلاس اتوماتیک نیز در جمع خودروهای با رشد قابل توجه بازار قرار داشتند.
تحلیل بازار خودرو
روند معاملات امروز نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید، محدودیت عرضه و انتظارات تورمی قرار دارد. علاوه بر این، درخواست افزایش قیمت از سوی برخی خودروسازان نیز بر انتظارات فعالان بازار اثر گذاشته و باعث شده بسیاری از خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری در بازار فعالیت کنند.
از سوی دیگر، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان انگیزه تقاضای سرمایهای را حفظ کرده و مانع از کاهش محسوس قیمتها شده است.
چشمانداز بازار
در صورت ادامه روند صعودی نرخ ارز و تصویب درخواستهای افزایش قیمت خودروسازان، احتمال تداوم رشد قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد وجود دارد. در مقابل، افزایش عرضه خودرو، اجرای طرحهای فروش فوقالعاده و اتخاذ سیاستهای جدید در حوزه قیمتگذاری میتواند از شدت نوسانات بازار بکاهد.
فعالان بازار معتقدند طی روزهای آینده، تصمیمات نهادهای سیاستگذار درباره قیمت کارخانهای خودرو و روند نرخ ارز، مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بازار خودرو خواهند بود.
نظرات کاربران (۰ نظر)