قیمت روز خودرو چهارشنبه ۱ مهر؛ پژو ۲۰۷، دنا، تارا و شاهین چند؟
قیمت خودرو امروز ۱ مهر ۱۴۰۵
به گزارش پتروشیمیها،آخرین جدول قیمت خودرو نشان میدهد بازار در نخستین روز مهرماه در برخی مدلها با افزایش و کاهش قیمت همراه شده و بخش قابل توجهی از خودروها نیز بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل معامله شدهاند.
در این گزارش، قیمت بازار، قیمت کارخانه و میزان تغییر روزانه خودروهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و سایر شرکتها به تفکیک ارائه شده است.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
در میان محصولات ایران خودرو، بیشترین افزایش قیمت ثبتشده در جدول مربوط به پیکاپ فوتون اتوماتیک است که با رشد ۱۷۰ میلیون تومانی معادل ۲.۴۹ درصد به ۷ میلیارد تومان رسیده است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۶۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در مقابل، ریرا با افت ۴۰ میلیون تومانی و دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۵ میلیون تومانی همراه شدهاند.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۶٪ / -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۸٪ / -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۱٪ / +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۷٪ / +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۰.۶۰٪ / +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۸٪ / +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۰٪ / +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۵٪ / +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۴٪ / +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ / -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۲٪ / +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹٪ / -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۳٪ / +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۹٪ / +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۱۱٪ / +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۵٪ / +۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۸٪ / +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۲٪ / +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴٪ / -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۰.۱۸٪ / +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۴۹٪ / +۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۲٪ / -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز
در جدول محصولات سایپا، بخش زیادی از خودروها بدون تغییر قیمت ثبت شدهاند.
ساینا S با افزایش ۷ میلیون تومانی و شاهین GL با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه بودهاند. همچنین زامیاد اکستند EX دوگانهسوز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
در سمت کاهشی، سهند S سه میلیون تومان و کوییک GX سه میلیون تومان کاهش قیمت داشتهاند.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹٪ / -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰٪ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۹٪ / +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱٪ / -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | +۰.۴۷٪ / +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | -۰.۱۰٪ / -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۱٪ / +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۵٪ / +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
قیمت محصولات مدیران خودرو امروز
در محصولات مدیران خودرو، تیگو ۹ با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی بیشترین تغییر ثبتشده در این گروه را دارد و قیمت بازار آن به ۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
تیگو ۸ F8 پرومکس نیز ۶۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و آریزو ۶ Z6 GT با رشد ۳۰ میلیون تومانی معامله شده است.
در مقابل، تیگو ۷ F7 هیبرید ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| X33 کراس اتوماتیک | ناموجود | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| X55 پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| X77 الیت | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| آریزو ۵ | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| آریزو ۶ Z6 GT | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۵٪ / +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ Z8 | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو ۷ F7 پرومکس AWD | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو ۷ F7 هیبرید | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶٪ / -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | بهزودی | ۰٪ |
| فونیکس FX برقی | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو ۸ F8 هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگو ۸ F8 پرومکس | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۵٪ / +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ F9 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۵٪ / +۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اکستریم TX | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| اکستریم QX | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
قیمت محصولات کرمان موتور امروز
در جدول کرمان موتور، عمده خودروها بدون تغییر روزانه ثبت شدهاند. تنها KMC T9 کاهش قیمت داشته و با افت ۵۰ میلیون تومانی به ۷ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| جک SR3 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| جک SR6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی ایگل | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی J7 | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی X5 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی T8 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کیامسی T9 | ۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳٪ / -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات بهمن موتور امروز
در بخش محصولات بهمن موتور، تمام خودروهای موجود در جدول بدون تغییر روزانه ثبت شدهاند. قیمت هاوال H9 آپشنال به ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده و مزدا ۳ نیز ۹ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
جدول قیمت محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| رسپکت نیو | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| ون اینرودز | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ۰٪ |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| شوال H6 | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| مزدا ۳ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هاوال H9 آپشنال | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
قیمت سایر خودروهای بازار
در بخش سایر شرکتها نیز بیشتر خودروها بدون تغییر روزانه ثبت شدهاند. لاماری اکو تنها مدل دارای تغییر منفی در این بخش است که ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و به ۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لوکانو L8 | ۱۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تیسان S05 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لاماکو فلو | ناموجود | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| لاماری اکو | ۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۱٪ / -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| لاماری هیبرید | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فردا SX5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
تحلیل قیمت خودرو امروز
بررسی جدول قیمت خودرو در ۱ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد روند بازار در همه شرکتها یکسان نیست و تغییرات روزانه بیشتر در برخی مدلهای مشخص متمرکز شده است.
در ایران خودرو، بخش قابل توجهی از خودروها افزایش قیمت داشتهاند. در میان مدلهای دارای رشد، پیکاپ فوتون اتوماتیک با ۱۷۰ میلیون تومان افزایش و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۶۰ میلیون تومان رشد بیشترین تغییرات اسمی را در این جدول ثبت کردهاند.
در مدیران خودرو نیز تیگو ۹ با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی و رشد ۱.۸۵ درصدی، بزرگترین تغییر ثبتشده در میان خودروهای جدول است.
در سایپا، تغییرات محدودتر بوده و بسیاری از مدلها بدون تغییر باقی ماندهاند. در کرمان موتور نیز عمده قیمتها ثابت بوده و تنها KMC T9 کاهش ۵۰ میلیون تومانی داشته است.
در بخش بهمن موتور نیز تمام قیمتهای ثبتشده در فایل بدون تغییر روزانه هستند.
فاصله قیمت بازار و کارخانه
یکی از نکات قابل توجه در جدول امروز، اختلاف میان قیمت بازار و کارخانه برخی مدلهاست.
برای نمونه، تیگو ۹ با قیمت بازار ۱۱ میلیارد تومان و قیمت کارخانه ۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان ثبت شده است. همچنین هاوال H9 آپشنال در بازار ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و در کارخانه ۱۰ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.
در محصولات ایران خودرو نیز پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت بازار ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در مقابل قیمت کارخانه ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان قرار دارد.
این اختلافها صرفاً بر اساس دادههای قیمت بازار و کارخانه موجود در جدول امروز گزارش شدهاند و علت آن در فایل ارائهشده مشخص نشده است.
چشمانداز بازار خودرو
دادههای امروز نشان میدهد بازار خودرو همچنان ترکیبی از ثبات و نوسان را تجربه میکند. در برخی مدلها افزایشهای چند ده میلیون تومانی ثبت شده، در حالی که تعداد زیادی از خودروها بدون تغییر قیمت باقی ماندهاند.
برای ارزیابی روند روزهای آینده، تغییرات قیمت مدلهای پرتقاضا، فاصله قیمت بازار و کارخانه و همچنین میزان استمرار افزایش یا کاهش قیمت در هر شرکت اهمیت خواهد داشت.
جمعبندی
قیمت خودرو در چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ در بخشهایی از بازار با نوسان همراه بود.
در ایران خودرو، پیکاپ فوتون اتوماتیک با افزایش ۱۷۰ میلیون تومانی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۶۰ میلیون تومانی از مهمترین تغییرات روز بودند.
در مدیران خودرو، تیگو ۹ با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی بیشترین رشد اسمی ثبتشده در میان جدول امروز را داشت.
در سایپا تغییرات عمدتاً محدود بود و در کرمان موتور نیز بیشتر مدلها بدون تغییر ماندند. محصولات بهمن موتور نیز در دادههای امروز بدون تغییر روزانه ثبت شدهاند.
نظرات کاربران (۰ نظر)