تابلوی زنده شاخصهای بورس و فرابورس
آخرین استعلام بازار: سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
شاخص کل بورس تهران
۲,۱۴۸,۵۰۰ واحد
+۰.۷۴%
شاخص کل هموزن
+۰.۳۲%
۷۱۲,۴۰۰ واحد
وضعیت روند: افزایشی
شاخص فرابورس (آیفکس)
+۰.۴۵%
۲۲,۴۵۰ واحد
وضعیت روند: افزایشی
شاخص گروه پتروشیمی
+۱.۲۵%
۱۹,۸۵۰ واحد
وضعیت روند: افزایشی
ارزش معاملات خرد
+۱.۴۰%
۴,۸۵۰ هزار میلیارد تومان
حجم نقدینگی در گردش
لیدرهای پتروشیمی و نفت
- شپنا ۱,۲۹۰ ت -۲.۹۵%
- شبندر ۱,۳۳۷ ت -۲.۸۴%
- شتران ۵۷۸ ت -۲.۹۷%
- شپدیس ۱,۱۹۷ ت -۲.۹۴%
- فارس ۱,۱۶۲ ت -۰.۷۰%
بیشترین ارزش معاملات
- عیار ۶۲,۵۹۲ ت -۰.۵۴%
- پاسارگاد ۱,۷۰۳ ت +۰.۱۳%
- یاقوت ۴,۶۱۹ ت +۰.۱۳%
- وتجارت ۱۰۱ ت -۲.۹۶%
- اعتماد ۱۳,۷۶۳ ت +۰.۱۳%
بیشترین رشد قیمت
- ددام3 ۱,۲۰۷ ت +۲۰.۷۰%
- ددام ۱,۲۰۷ ت +۱۷.۹۰%
- فسوژ ۱,۹۵۰ ت +۳.۰۰%
- وپترو ۷,۱۰۰ ت +۳.۰۰%
- دیران ۱,۵۴۶ ت +۳.۰۰%
بیشترین افت قیمت
- کیان2 ۰ ت -۱۰۰.۰۰%
- پاداش2 ۰ ت -۱۰۰.۰۰%
- ثبات2 ۰ ت -۱۰۰.۰۰%
- فارما کیان2 ۰ ت -۱۰۰.۰۰%
- سپیدما2 ۰ ت -۱۰۰.۰۰%
دیدهبان جامع نمادهای بورس، فرابورس و صنایع
| نماد و نام شرکت | صنعت / گروه | آخرین معامله (تومان) | قیمت پایانی (تومان) | تغییر روز (%) | ارزش معاملات (میلیارد ت) | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عیار صندوق طلای عیار مفید | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۶۲,۳۵۱ ت | ۶۲,۵۹۲ ت | -۰.۵۴% | ۱۰۵۱۷.۳ | - |
| یاقوت صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۴,۶۱۹ ت | ۴,۶۱۹ ت | +۰.۱۳% | ۳۲۰۶.۵ | - |
| وبملت بانک ملت | بانکها و موسسات اعتباری | ۱۵۱ ت | ۱۵۷ ت | -۲.۹۶% | ۲۰۶۹.۸ | 3.4 |
| احیا احیا استیل فولاد بافت | فلزات اساسی | ۴۵۲ ت | ۴۵۸ ت | +۰.۰۰% | ۱۹۸.۵ | 6.9 |
| فملی ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۲,۱۴۱ ت | ۲,۱۵۲ ت | +۱.۲۳% | ۱۷۴۷.۵ | 15.3 |
| شپنا پالایش نفت اصفهان | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۱,۲۵۱ ت | ۱,۲۹۰ ت | -۲.۹۵% | ۱۴۷۴.۸ | 7.1 |
| فولاد فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۲۶۹ ت | ۲۷۵ ت | -۲.۹۹% | ۱۰۴۰.۷ | 5.3 |
| طلا صندوق س. کالای پارسیان | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۵۷,۲۰۰ ت | ۱۵۷,۷۵۹ ت | -۰.۶۸% | ۲۰۲۶.۱ | - |
| اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۵,۵۴۷ ت | ۵,۷۸۲ ت | -۴.۰۰% | ۲۰۲۲.۳ | - |
| وتجارت بانک تجارت | بانکها و موسسات اعتباری | ۹۸ ت | ۱۰۱ ت | -۲.۹۶% | ۲۵۰۹.۱ | 9.6 |
| خودرو ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۶۹ ت | ۷۱ ت | -۲.۹۵% | ۱۰۲۷.۹ | -14.5 |
| ذوب ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی | ۵۹ ت | ۵۹ ت | +۲.۹۶% | ۱۴۵۲.۹ | 49.3 |
| مثقال صندوق س.کالای آگاه | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۷,۷۹۹ ت | ۱۷,۸۸۲ ت | -۰.۸۰% | ۹۰۴.۴ | - |
| کهربا صندوق س. کالای کهربا | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲۱,۳۰۲ ت | ۲۱,۳۵۹ ت | -۰.۶۲% | ۱۰۵۰.۳ | - |
| شبندر پالایش نفت بندرعباس | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۱,۲۹۸ ت | ۱,۳۳۷ ت | -۲.۸۴% | ۸۱۲.۷ | 5.2 |
| موج ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۶,۸۵۳ ت | ۷,۱۵۹ ت | -۴.۰۰% | ۱۶۹۷.۳ | - |
| وبصادر بانک صادرات ایران | بانکها و موسسات اعتباری | ۱۰۱ ت | ۱۰۵ ت | -۲.۹۷% | ۱۷۷۰.۹ | 210.8 |
| ریتون صندوق س. کالای پاسارگاد | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲,۱۱۱ ت | ۲,۱۲۱ ت | -۰.۶۳% | ۵۸۲.۵ | - |
| خساپا سایپا | خودرو و ساخت قطعات | ۶۸ ت | ۷۰ ت | -۲.۵۹% | ۷۹۰.۸ | -4.5 |
| فزر پویا زرکان آق دره | استخراج کانههای فلزی | ۲۳,۹۶۰ ت | ۲۳,۹۱۰ ت | +۲.۹۷% | ۸۳۲.۵ | 25.3 |
| شتران پالایش نفت تهران | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۵۵۶ ت | ۵۷۸ ت | -۲.۹۷% | ۷۴۹.۶ | 4.6 |
| تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین | استخراج کانههای فلزی | ۲,۲۸۴ ت | ۲,۳۳۱ ت | +۰.۰۰% | ۴۸۴.۷ | 52 |
| شپدیس پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۱,۱۵۶ ت | ۱,۱۹۷ ت | -۲.۹۴% | ۵۴۱.۴ | 6.4 |
| گنج صندوق س. سیمای کاردان | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۹,۰۹۰ ت | ۱۹,۱۶۷ ت | -۰.۷۵% | ۵۶۷.۵ | - |
| توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۵,۵۸۲ ت | ۵,۸۲۹ ت | -۴.۰۰% | ۶۱۸.۴ | - |
| پالایش صندوق پالایشی یکم-بخشی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۵۴,۱۴۸ ت | ۵۶,۱۲۲ ت | -۳.۰۰% | ۱۰۲۴.۱ | - |
| فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۱,۱۳۰ ت | ۱,۱۶۲ ت | -۰.۷۰% | ۵۸۶ | 7.8 |
| بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۴,۹۹۳ ت | ۵,۱۶۱ ت | -۴.۰۰% | ۸۸۰.۵ | - |
| افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۵,۳۰۲ ت | ۵,۲۹۸ ت | +۰.۲۰% | ۱۶۲۹ | - |
| لبخند صندوق س. لبخند فارابی-د | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۰۳۴ ت | ۳,۰۳۴ ت | +۰.۱۳% | ۱۶۰۵.۴ | - |
| نارنج اهرم ص.س. اهرمی نارنج-س | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۵,۵۳۸ ت | ۵,۷۶۶ ت | -۴.۰۰% | ۶۱۸.۵ | - |
| منجیل تولید نیروی برق سبز منجیل | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲,۰۷۵ ت | ۲,۰۷۵ ت | +۲.۹۸% | ۴۱.۱ | 9.2 |
| شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکتهای چند رشتهای صنعتی | ۲۸۸ ت | ۲۹۷ ت | -۲.۸۱% | ۴۹۳.۲ | 15.3 |
| کاما باما | استخراج کانههای فلزی | ۵۴۶ ت | ۵۴۹ ت | -۲.۸۵% | ۴۰۱.۸ | 7 |
| پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۷۰۳ ت | ۱,۷۰۳ ت | +۰.۱۳% | ۳۵۰۶ | - |
| آوند صندوق س. آوند مفید-د | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲,۹۷۸ ت | ۲,۹۷۸ ت | +۰.۱۰% | ۱۲۴۵.۲ | - |
| نقرابی صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۳۵۶ ت | ۱,۳۴۳ ت | -۰.۵۱% | ۲۷۳.۵ | - |
| سیلور صندوق س.بازده نقره نوا | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۳۲۲ ت | ۱,۳۱۹ ت | -۱.۵۵% | ۲۱۹.۴ | - |
| ومعادن توسعهمعادنوفلزات | استخراج کانههای فلزی | ۲۸۱ ت | ۲۸۴ ت | -۲.۹۷% | ۴۰۴.۶ | 8.9 |
| سیمین صندوق س.نقره سیمین هوبر | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۲۹۷ ت | ۱,۲۹۹ ت | -۱.۸۵% | ۲۱۳.۳ | - |
| خگستر گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۳۹۲ ت | ۴۰۲ ت | -۲.۹۷% | ۲۵۵.۸ | 45.7 |
| سباقر سیمان باقران | سیمان، آهک و گچ | ۳۲,۱۸۰ ت | ۳۲,۸۹۰ ت | -۲.۹۸% | ۲۴۸.۶ | 7.4 |
| وپارس بانکپارسیان | بانکها و موسسات اعتباری | ۱۷۸ ت | ۱۷۷ ت | +۲.۹۵% | ۶۶۱.۷ | 2.6 |
| دارا یکم صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۵۶,۳۹۷ ت | ۵۸,۶۶۹ ت | -۳.۰۰% | ۱۱۲۷.۹ | - |
| نقرین صندوق س.کالای نوویرا1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۰۴۰ ت | ۱,۰۳۷ ت | -۱.۱۸% | ۲۳۴.۵ | - |
| گلدا صندوق س.کالای پاداش | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۹۸۹ ت | ۲,۰۰۲ ت | -۰.۶۵% | ۳۸۸.۴ | - |
| جواهر صندوق س.کالای دنای زاگرس | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۸,۲۳۶ ت | ۸,۲۴۸ ت | -۰.۹۴% | ۳۰۹.۱ | - |
| دوایکس ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲,۷۶۵ ت | ۲,۸۱۰ ت | +۰.۹۸% | ۶۱۷.۷ | - |
| رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) | خدمات فنی و مهندسی | ۳,۰۵۰ ت | ۳,۰۶۵ ت | -۲.۹۹% | ۳۳۶.۹ | 4.2 |
| صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲,۵۱۰ ت | ۲,۵۱۰ ت | +۰.۱۱% | ۱۱۱.۶ | - |
| زر صندوق س.کالای امید ثروت ایران | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۹۴,۳۵۰ ت | ۹۴,۷۱۵ ت | -۰.۷۴% | ۳۷۲.۹ | - |
| سمهریز صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز | سیمان، آهک و گچ | ۲,۳۸۵ ت | ۲,۳۸۵ ت | +۲.۹۸% | ۳۷ | 8.8 |
| رز ترنج صندوق س.کالای ترنج | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲,۷۴۶ ت | ۲,۷۵۶ ت | -۰.۳۹% | ۹۵۲.۲ | - |
| نقران صندوق س.کالای کهربا1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۲۲۵ ت | ۱,۲۲۱ ت | -۱.۲۴% | ۱۷۹.۵ | - |
| دعبید3 لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | مواد و محصولات دارویی | ۲,۱۴۱ ت | ۲,۱۴۱ ت | -۰.۶۰% | ۱۰۵۷.۲ | 14.3 |
| اخابر مخابرات ایران | مخابرات | ۹۹ ت | ۱۰۳ ت | -۲.۹۳% | ۲۱۴ | 8.3 |
| فایرا آلومینیومایران | فلزات اساسی | ۱,۳۶۰ ت | ۱,۳۶۷ ت | -۳.۰۰% | ۲۹۸.۳ | 5.7 |
| نقراط صندوق س.کالای آگاه1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۳۱۵ ت | ۱,۳۱۸ ت | -۲.۲۷% | ۱۹۱.۲ | - |
| جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۴۶۸ ت | ۳,۶۱۶ ت | -۴.۰۰% | ۳۳۸.۲ | - |
| فیروزا صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۸,۹۸۴ ت | ۸,۹۸۴ ت | +۰.۱۳% | ۲۴۱۳.۱ | - |
| جام طلا صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۹۷۵ ت | ۱,۹۸۸ ت | -۰.۶۹% | ۳۵۴.۳ | - |
| برکت گروه دارویی برکت | مواد و محصولات دارویی | ۴۷۴ ت | ۴۸۱ ت | -۲.۸۷% | ۱۴۵.۶ | 102.3 |
| زمرد صندوق س.کالای زمرد بیدار | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۰۴۵ ت | ۳,۰۵۷ ت | -۰.۶۸% | ۳۴۵.۷ | - |
| نوری پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۳,۴۷۳ ت | ۳,۵۴۶ ت | -۲.۹۶% | ۱۳۶.۶ | 9.5 |
| کیان صندوق س. با درآمد ثابت کیان | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۰,۹۸۴ ت | ۱۰,۹۸۴ ت | +۰.۱۳% | ۱۴۵۶.۸ | - |
| گوهر صندوق س.کالای کیان | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۰۵,۴۳۱ ت | ۱۰۵,۹۰۷ ت | -۰.۵۶% | ۳۵۸.۱ | - |
| شتاب صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۴,۳۳۵ ت | ۴,۵۱۷ ت | -۴.۰۰% | ۳۱۵ | - |
| کلید صندوق س خانه آگاه-املاک | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱,۷۲۲ ت | ۱,۷۰۷ ت | +۰.۴۸% | ۲۲۶.۵ | - |
| امرالد صندوق س. کالای کیمیا | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۲,۹۷۱ ت | ۲,۹۸۷ ت | -۰.۹۵% | ۲۱۱.۲ | - |
| تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۳,۸۰۸ ت | ۳,۹۵۳ ت | -۲.۶۶% | ۲۸۶.۲ | 11.9 |
| کچاد معدنیوصنعتیچادرملو | استخراج کانههای فلزی | ۲۶۸ ت | ۲۷۳ ت | -۲.۹۷% | ۲۲۹.۸ | 9.5 |
| درخشان صندوق س.کالای آبان | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۹۸۲ ت | ۴,۰۰۷ ت | -۰.۴۳% | ۳۴۴.۱ | - |
| ونوین بانکاقتصادنوین | بانکها و موسسات اعتباری | ۳۶۷ ت | ۳۷۸ ت | -۲.۳۹% | ۲۶۶.۲ | 5.3 |
| کارا صندوق س. کارا -د | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۶۴۲ ت | ۳,۶۴۲ ت | +۰.۱۳% | ۲۰۵۶.۹ | - |
| آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۹۲۳ ت | ۳,۹۴۶ ت | -۰.۵۷% | ۲۹۱.۳ | - |
| رانیز کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز | خودرو و ساخت قطعات | ۱,۸۲۰ ت | ۱,۸۵۹ ت | -۲.۹۹% | ۵۲.۷ | 5.3 |
| اروند پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۴,۹۱۵ ت | ۵,۰۳۱ ت | -۱.۹۰% | ۱۴۵.۸ | 15.4 |
| وفیروزه گروه توسعه مالی فیروزه | سرمایهگذاریها | ۵۱۸ ت | ۵۳۱ ت | -۲.۸۱% | ۲۷.۹ | 11.6 |
| دجابر داروسازی جابرابنحیان | مواد و محصولات دارویی | ۴,۶۹۶ ت | ۴,۷۱۰ ت | -۳.۰۰% | ۲۵۶.۸ | 11.2 |
| شیفته کشت و صنعت شیفته آرای شرق | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۲۵۶ ت | ۱,۲۹۵ ت | -۲.۹۴% | ۲۳ | 8.3 |
| زهلال کشت و صنعت هلال | زراعت و خدمات وابسته | ۴,۸۴۳ ت | ۴,۹۰۸ ت | +۰.۰۰% | ۱۵.۳ | 7.8 |
| دلقما دارویی لقمان | مواد و محصولات دارویی | ۹۶۴ ت | ۹۸۰ ت | -۲.۹۲% | ۱۳۷.۴ | 8.8 |
| فباهنر مس شهیدباهنر | فلزات اساسی | ۱,۱۲۲ ت | ۱,۱۵۹ ت | -۲.۵۲% | ۱۱۶.۲ | 10.8 |
| کگل معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانههای فلزی | ۲۸۷ ت | ۲۹۱ ت | -۲.۹۷% | ۲۴۳.۴ | 12.1 |
| خزامیا زامیاد | خودرو و ساخت قطعات | ۱۶۳ ت | ۱۶۷ ت | -۲.۹۸% | ۲۱۲.۳ | 19.6 |
| اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۴,۴۰۰ ت | ۱۴,۷۲۰ ت | -۱.۹۴% | ۲۴۳.۹ | - |
| شبریز پالایش نفت تبریز | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۴,۹۶۰ ت | ۵,۱۲۸ ت | -۱.۸۴% | ۲۶۴.۱ | 5.3 |
| تادیکو س.کشت ودام صنایع لبنی تامین | زراعت و خدمات وابسته | ۷۵۳ ت | ۷۶۵ ت | -۲.۷۱% | ۲۵.۳ | 14.4 |
| غکورش صنعت غذایی کورش | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲,۲۳۹ ت | ۲,۳۰۰ ت | -۲.۲۳% | ۱۹۰.۹ | 7.7 |
| سیسکو فولاد سیرجان ایرانیان | فلزات اساسی | ۵۳۴ ت | ۵۳۶ ت | -۲.۹۱% | ۱۷۸.۹ | 6.6 |
| غبشهر صنعتی بهشهر | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۵۷۸ ت | ۱,۵۷۵ ت | +۲.۹۴% | ۲۴۴.۳ | 7.8 |
| زرفام صندوق س.کالای آشنا | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۱۶,۱۹۹ ت | ۱۶,۲۳۶ ت | -۰.۶۴% | ۲۲۸.۵ | - |
| وساپا سرمایهگذاری سایپا | سرمایهگذاریها | ۸۲۱ ت | ۸۳۳ ت | -۰.۸۵% | ۲۹۷.۶ | 2.9 |
| نیروترانسفو کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | ماشینآلات و دستگاههای برقی | ۲,۳۳۴ ت | ۲,۳۶۲ ت | -۲.۹۹% | ۳۲.۸ | 8.6 |
| دزاگرس دارویی و نهاده های زاگرس دارو | مواد و محصولات دارویی | ۲,۳۸۶ ت | ۲,۴۱۱ ت | -۲.۹۷% | ۱۴۴.۶ | 8 |
| خبهمن گروهبهمن | خودرو و ساخت قطعات | ۲۶۴ ت | ۲۷۱ ت | -۲.۹۸% | ۱۸۸.۲ | 4.8 |
| ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۷,۵۱۲ ت | ۷,۴۹۴ ت | -۰.۲۹% | ۴۰۸.۸ | - |
| شسپا نفت سپاهان | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۱,۸۴۳ ت | ۱,۸۷۱ ت | -۳.۰۰% | ۱۰۸.۶ | 5.1 |
| دارونو صندوق س صنایع مفید5-بخشی | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۴۱۹ ت | ۳,۵۰۰ ت | -۲.۳۲% | ۱۱۴.۴ | - |
| ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۳۴۸ ت | ۳,۳۲۰ ت | +۱.۸۷% | ۱۳۱.۲ | - |
| آلتون صندوق س. کالای آسمان | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۷,۰۱۵ ت | ۷,۰۶۰ ت | -۰.۲۷% | ۴۶۱.۸ | - |
| وغدیر سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | شرکتهای چند رشتهای صنعتی | ۱,۹۰۸ ت | ۱,۹۶۵ ت | -۲.۹۵% | ۲۷۹.۳ | 10.1 |
| شاوان پالایش نفت لاوان | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۳,۶۳۷ ت | ۳,۶۳۶ ت | +۲.۹۷% | ۲۴۵.۷ | 5.9 |
| نهال صندوق س.کالای نوویرا | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۶,۹۹۹ ت | ۷,۰۰۱ ت | -۲.۲۵% | ۱۰۱.۴ | - |
| انرژی بورس انرژی ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲,۴۲۶ ت | ۲,۴۹۲ ت | -۳.۰۰% | ۱۵۵.۶ | 47.7 |
| ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان | سرمایهگذاریها | ۸۳۳ ت | ۸۵۰ ت | -۲.۹۱% | ۱۱۳.۳ | 10.7 |
| پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۳,۲۳۴ ت | ۳,۳۱۷ ت | -۰.۵۵% | ۱۷۱.۳ | 9.5 |
| دی بانک دی | بانکها و موسسات اعتباری | ۱۴۰ ت | ۱۴۲ ت | -۲.۹۹% | ۱۰۹.۴ | 3.4 |
| پاریز پاریز شرق | انبوهسازی، املاک و مستغلات | ۴,۷۷۷ ت | ۴,۸۲۸ ت | -۲.۹۹% | ۲۰ | 58.7 |
| تابان گروه پتروشیمی تابان فردا | محصولات شیمیایی | ۱,۳۱۸ ت | ۱,۳۱۸ ت | +۲.۹۷% | ۱۳.۶ | 39.6 |
| تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین | مواد و محصولات دارویی | ۲,۶۹۶ ت | ۲,۷۲۶ ت | -۲.۹۹% | ۱۷۸.۳ | 13 |
| زروان صندوق س.کالای ویستا | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۴,۴۶۱ ت | ۴,۴۹۵ ت | -۰.۱۲% | ۴۸۷.۴ | - |
| چاپ ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین | محصولات کاغذی | ۱,۸۹۲ ت | ۱,۹۱۰ ت | -۲.۹۷% | ۶۷.۵ | 8.9 |
| ددانا داروسازی دانا | مواد و محصولات دارویی | ۲,۰۱۵ ت | ۲,۰۳۱ ت | -۲.۹۹% | ۱۴۶.۸ | 8.1 |
| وگردش بانک گردشگری | بانکها و موسسات اعتباری | ۱۷۱ ت | ۱۷۴ ت | -۲.۹۵% | ۱۳۱.۱ | 1.7 |
| غگز صنایع غذایی سکه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۳۳۱ ت | ۳۲۸ ت | +۲.۸۰% | ۹۱.۶ | 40.5 |
| بترانس ایران ترانسفو | ماشینآلات و دستگاههای برقی | ۳۱۵ ت | ۳۱۹ ت | -۲.۷۸% | ۹۶.۳ | 4.3 |
| شاراک پتروشیمی شازند | محصولات شیمیایی | ۲,۲۵۰ ت | ۲,۲۴۴ ت | +۲.۹۷% | ۲۵۳.۷ | 5.8 |
| پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران | لاستیک و پلاستیک | ۲۱۴ ت | ۲۱۳ ت | +۲.۹۹% | ۱۱۹.۳ | 22.9 |
| دارو کارخانجاتداروپخش | مواد و محصولات دارویی | ۸۰۲ ت | ۸۲۷ ت | -۲.۹۱% | ۹۴.۳ | 9.8 |
| غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۶۹۱ ت | ۱,۷۱۷ ت | -۲.۹۸% | ۸۷.۱ | 5 |
| زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زراعت و خدمات وابسته | ۱۴۷ ت | ۱۴۷ ت | -۲.۹۸% | ۵۷.۷ | 8.1 |
| فاراک ماشین سازی اراک | ساخت محصولات فلزی | ۲۸۰ ت | ۲۸۸ ت | -۲.۷۸% | ۸۲.۸ | 6.8 |
| آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۴۴,۹۶۶ ت | ۴۶,۶۵۴ ت | -۳.۰۰% | ۱۷۲.۱ | - |
| ثفارس عمرانوتوسعهفارس | انبوهسازی، املاک و مستغلات | ۱,۴۷۰ ت | ۱,۴۹۵ ت | -۲.۹۷% | ۷۱.۵ | 56.6 |
| سپید سپید ماکیان | زراعت و خدمات وابسته | ۴,۳۶۵ ت | ۴,۴۷۶ ت | -۱.۵۱% | ۱۳۳.۱ | 5 |
| قیراط صندوق س.کالای درفش دماوند | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله | ۳,۹۷۱ ت | ۳,۹۸۶ ت | -۰.۸۱% | ۴۶۹ | - |
| سصوفی سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | ۱۶,۳۲۰ ت | ۱۶,۶۲۰ ت | -۲.۹۷% | ۷۷.۹ | 5.4 |
| کالا بورس کالای ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۹۱۴ ت | ۹۳۵ ت | -۲.۹۷% | ۱۱۶.۱ | 10.6 |
| وتوکا سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | فلزات اساسی | ۳۳۷ ت | ۳۴۷ ت | -۲.۸۸% | ۱۰۱.۱ | 4.8 |
| دسبحا گروه دارویی سبحان | مواد و محصولات دارویی | ۶۵۵ ت | ۶۶۹ ت | +۰.۰۰% | ۱۸۹.۳ | 35.4 |
| حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۸۷۸ ت | ۹۰۵ ت | -۱.۳۵% | ۱۹۱.۳ | 6.1 |
| شبهرن نفت بهران | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۳,۶۶۲ ت | ۳,۷۱۹ ت | -۲.۹۹% | ۶۹.۷ | 8.7 |
| وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایهگذاریها | ۷۸۱ ت | ۸۱۰ ت | -۲.۹۸% | ۸۶.۴ | 14.9 |
| بورس بورس اوراق بهادار تهران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴۸۸ ت | ۵۰۶ ت | -۲.۹۸% | ۱۳۲ | 18.1 |
| فسبزوار پارس فولاد سبزوار | فلزات اساسی | ۶,۵۱۶ ت | ۶,۷۰۸ ت | -۲.۹۶% | ۶۶.۳ | 4.6 |
| وهور گروه س.انرژی امید تابان هور | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۵۷ ت | ۲۵۷ ت | -۲.۹۸% | ۱۷۳.۸ | 11.2 |
| ورنا سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | خودرو و ساخت قطعات | ۶۸۷ ت | ۷۱۰ ت | -۲.۲۸% | ۱۵۵.۴ | 32.6 |
| کوچین تولیدی کوچین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۶۲۵ ت | ۱,۶۸۴ ت | -۲.۹۹% | ۸۳.۸ | 6.7 |
| خاور ایران خودرو دیزل | خودرو و ساخت قطعات | ۱۶۳ ت | ۱۶۹ ت | -۲.۹۷% | ۸۰.۴ | 18.5 |
| خپارس پارس خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۱۶۱ ت | ۱۶۰ ت | +۲.۹۴% | ۱۶۷.۱ | -1.2 |
| بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | ۴,۴۰۰ ت | ۴,۴۴۶ ت | +۱.۲۷% | ۱۱۷.۴ | 5.4 |
